Блок внутренний Ballu BSW/in-09HN1/OL/15Y сплит-системы
Артикул: rkl-24405
Блок внутренний Ballu BSW/in-09HN1/OL/15Y сплит-системы
Доступность: На складе
3 998 ₽
Быстрый заказ
Мощность (охлаждение) | 2,6 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,7 кВт |
Производительность (охлаждение) | 9040 BTU |
Производительность (нагрев) | 9200 BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,825 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,748 кВт |
Вентиляция | 450 м3/ч |
Подключение | 220-240~50 |
Уровень шума | 24 дБ |
Хладагент | R410a |
Размер (высота) | 285 мм |
Размер (ширина) | 700 мм |
Размер (глубина) | 188 мм |
Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
Вес нетто, кг | 8,5 |
Вес брутто, кг | 10 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,0743512 |
Длина упаковки товара, м | 0,77 |
Ширина упаковки товара, м | 0,355 |
Высота упаковки товара, м | 0,272 |
Сайт производителя: | Ballu |
Технические | |
---|---|
Подключение | 220-240~50 |
Уровень шума | 24 дБ |
Вентиляция | 450 м3/ч |
Мощность (обогрев) | 2,7 кВт |
Мощность (охлаждение) | 2,6 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,748 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,825 кВт |
Производительность (нагрев) | 9200 BTU |
Производительность (охлаждение) | 9040 BTU |
Сайт производителя: | Ballu |
Хладагент | R410a |
Размеры и вес | |
Вес брутто | 10 |
Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
Вес нетто | 8,5 |
Высота упаковки товара | 0,272 |
Длина упаковки товара | 0,77 |
Объём упаковки товара | 0,0743512 |
Размер (высота) | 285 мм |
Размер (глубина) | 188 мм |
Размер (ширина) | 700 мм |
Ширина упаковки товара | 0,355 |
Мощность (охлаждение) | 2,6 кВт |
Мощность (обогрев) | 2,7 кВт |
Производительность (охлаждение) | 9040 BTU |
Производительность (нагрев) | 9200 BTU |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,825 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,748 кВт |
Вентиляция | 450 м3/ч |
Подключение | 220-240~50 |
Уровень шума | 24 дБ |
Хладагент | R410a |
Размер (высота) | 285 мм |
Размер (ширина) | 700 мм |
Размер (глубина) | 188 мм |
Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
Вес нетто, кг | 8,5 |
Вес брутто, кг | 10 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,0743512 |
Длина упаковки товара, м | 0,77 |
Ширина упаковки товара, м | 0,355 |
Высота упаковки товара, м | 0,272 |
Сайт производителя: | Ballu |
Технические | |
---|---|
Подключение | 220-240~50 |
Уровень шума | 24 дБ |
Вентиляция | 450 м3/ч |
Мощность (обогрев) | 2,7 кВт |
Мощность (охлаждение) | 2,6 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 0,748 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0,825 кВт |
Производительность (нагрев) | 9200 BTU |
Производительность (охлаждение) | 9040 BTU |
Сайт производителя: | Ballu |
Хладагент | R410a |
Размеры и вес | |
Вес брутто | 10 |
Вес внутреннего блока | 8,5 кг |
Вес нетто | 8,5 |
Высота упаковки товара | 0,272 |
Длина упаковки товара | 0,77 |
Объём упаковки товара | 0,0743512 |
Размер (высота) | 285 мм |
Размер (глубина) | 188 мм |
Размер (ширина) | 700 мм |
Ширина упаковки товара | 0,355 |
Остались вопросы?
Если у Вас остались вопросы, используйте обратный звонок, и мы перезвоним