Блок внутренний Zanussi ZACS-24 HPF/A17/N1/In сплит-системы серии Perfecto
Артикул: rkl-30711
Блок внутренний Zanussi ZACS-24 HPF/A17/N1/In сплит-системы серии Perfecto
Доступность: На складе
13 375 ₽
Быстрый заказ
Мощность (охлаждение) | 6,15 кВт |
Мощность (обогрев) | 6,70 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,915 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,856 кВт |
Площадь помещения | 65 м2 |
Ток (охлаждение) | 8,49 А |
Ток (обогрев) | 8,23 А |
Подключение | 220-240/50 |
Расход воздуха | 900 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 37 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 1/2 дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 970x300x225 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 1017x366x285 мм |
Вес нетто, кг | 13,5 |
Вес брутто, кг | 16,5 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,122512 |
Длина упаковки товара, м | 1,04 |
Ширина упаковки товара, м | 0,38 |
Высота упаковки товара, м | 0,31 |
Количество на палетте упаковки товара, шт | 15 |
Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
Технические | |
---|---|
Подключение | 220-240/50 |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 1/2 дюйм |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Мощность (обогрев) | 6,70 кВт |
Мощность (охлаждение) | 6,15 кВт |
Площадь помещения | 65 м2 |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,856 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,915 кВт |
Расход воздуха | 900 м3/ч |
Ток (обогрев) | 8,23 А |
Ток (охлаждение) | 8,49 А |
Уровень шума (внутри) | 37 дБ |
Хладагент | R410A |
Размеры и вес | |
Вес брутто | 16,5 |
Вес нетто | 13,5 |
Высота упаковки товара | 0,31 |
Длина упаковки товара | 1,04 |
Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
Количество на палетте упаковки товара, шт | 15 |
Объём упаковки товара | 0,122512 |
Размер (Внутренний блок) | 970x300x225 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 1017x366x285 мм |
Ширина упаковки товара | 0,38 |
Мощность (охлаждение) | 6,15 кВт |
Мощность (обогрев) | 6,70 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,915 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,856 кВт |
Площадь помещения | 65 м2 |
Ток (охлаждение) | 8,49 А |
Ток (обогрев) | 8,23 А |
Подключение | 220-240/50 |
Расход воздуха | 900 м3/ч |
Уровень шума (внутри) | 37 дБ |
Хладагент | R410A |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 1/2 дюйм |
Размер (Внутренний блок) | 970x300x225 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 1017x366x285 мм |
Вес нетто, кг | 13,5 |
Вес брутто, кг | 16,5 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,122512 |
Длина упаковки товара, м | 1,04 |
Ширина упаковки товара, м | 0,38 |
Высота упаковки товара, м | 0,31 |
Количество на палетте упаковки товара, шт | 15 |
Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
Технические | |
---|---|
Подключение | 220-240/50 |
Диаметр труб хладагента (газовых) | 1/2 дюйм |
Диаметр труб хладагента (жидкостных) | 1/4 дюйм |
Максимальная длина трассы | 25 м |
Максимальный перепад высот | 10 м |
Мощность (обогрев) | 6,70 кВт |
Мощность (охлаждение) | 6,15 кВт |
Площадь помещения | 65 м2 |
Потребляемая мощность (нагрев) | 1,856 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 1,915 кВт |
Расход воздуха | 900 м3/ч |
Ток (обогрев) | 8,23 А |
Ток (охлаждение) | 8,49 А |
Уровень шума (внутри) | 37 дБ |
Хладагент | R410A |
Размеры и вес | |
Вес брутто | 16,5 |
Вес нетто | 13,5 |
Высота упаковки товара | 0,31 |
Длина упаковки товара | 1,04 |
Количество в упаковке упаковки товара, шт | 1 |
Количество на палетте упаковки товара, шт | 15 |
Объём упаковки товара | 0,122512 |
Размер (Внутренний блок) | 970x300x225 мм |
Размер упаковки (внутренний блок) | 1017x366x285 мм |
Ширина упаковки товара | 0,38 |
Остались вопросы?
Если у Вас остались вопросы, используйте обратный звонок, и мы перезвоним