Блок внутренний канальный Ballu Machine BVRFD-KS7-160-А
Артикул: rkl-26539
Блок внутренний канальный Ballu Machine BVRFD-KS7-160-А
Доступность: На складе
111 992 ₽
Быстрый заказ
Электропитание | 220/50/1 |
Мощность (охлаждение) | 16,0 кВт |
Мощность (обогрев) | 17,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,35 кВт |
Статическое давление | 70/150 Па |
Расход воздуха | 2650 м3/ч |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 50/46 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Диаметр труб (газ) | 22,2 мм |
Размеры прибора | 1340х350х750 мм |
Вес нетто | 60 кг |
Вес нетто, кг | 51 |
Вес брутто, кг | 51 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,36860928 |
Длина упаковки товара, м | 1,352 |
Ширина упаковки товара, м | 0,32 |
Высота упаковки товара, м | 0,852 |
Технические | |
---|---|
Диаметр труб (газ) | 22,2 мм |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Мощность (обогрев) | 17,0 кВт |
Мощность (охлаждение) | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,35 кВт |
Расход воздуха | 2650 м3/ч |
Статическое давление | 70/150 Па |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 50/46 дБ |
Электропитание | 220/50/1 |
Размеры и вес | |
Вес нетто кг | 60 кг |
Размеры прибора | 1340х350х750 мм |
Вес брутто | 51 |
Вес нетто | 51 |
Высота упаковки товара | 0,852 |
Длина упаковки товара | 1,352 |
Объём упаковки товара | 0,36860928 |
Ширина упаковки товара | 0,32 |
Электропитание | 220/50/1 |
Мощность (охлаждение) | 16,0 кВт |
Мощность (обогрев) | 17,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,35 кВт |
Статическое давление | 70/150 Па |
Расход воздуха | 2650 м3/ч |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 50/46 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Диаметр труб (газ) | 22,2 мм |
Размеры прибора | 1340х350х750 мм |
Вес нетто | 60 кг |
Вес нетто, кг | 51 |
Вес брутто, кг | 51 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,36860928 |
Длина упаковки товара, м | 1,352 |
Ширина упаковки товара, м | 0,32 |
Высота упаковки товара, м | 0,852 |
Технические | |
---|---|
Диаметр труб (газ) | 22,2 мм |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Мощность (обогрев) | 17,0 кВт |
Мощность (охлаждение) | 16,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,35 кВт |
Расход воздуха | 2650 м3/ч |
Статическое давление | 70/150 Па |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 50/46 дБ |
Электропитание | 220/50/1 |
Размеры и вес | |
Вес нетто кг | 60 кг |
Размеры прибора | 1340х350х750 мм |
Вес брутто | 51 |
Вес нетто | 51 |
Высота упаковки товара | 0,852 |
Длина упаковки товара | 1,352 |
Объём упаковки товара | 0,36860928 |
Ширина упаковки товара | 0,32 |
Остались вопросы?
Если у Вас остались вопросы, используйте обратный звонок, и мы перезвоним