Блок внутренний канальный Ballu Machine BVRFD-KS7-71
Артикул: rkl-26526
Блок внутренний канальный Ballu Machine BVRFD-KS7-71
Доступность: На складе
65 091 ₽
Быстрый заказ
Электропитание | 220/50/1 |
Мощность (охлаждение) | 7,2 кВт |
Мощность (обогрев) | 8,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,06 кВт |
Статическое давление | 30/50 Па |
Расход воздуха | 1000 м3/ч |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 35/30 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Диаметр труб (газ) | 15,9 мм |
Размеры прибора | 1200x260x655 мм |
Вес нетто | 40 кг |
Вес нетто, кг | 34 |
Вес брутто, кг | 34 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,1799512 |
Длина упаковки товара, м | 1,21 |
Ширина упаковки товара, м | 0,22 |
Высота упаковки товара, м | 0,676 |
Технические | |
---|---|
Диаметр труб (газ) | 15,9 мм |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Мощность (обогрев) | 8,0 кВт |
Мощность (охлаждение) | 7,2 кВт |
Потребляемая мощность | 0,06 кВт |
Расход воздуха | 1000 м3/ч |
Статическое давление | 30/50 Па |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 35/30 дБ |
Электропитание | 220/50/1 |
Размеры и вес | |
Вес нетто кг | 40 кг |
Размеры прибора | 1200x260x655 мм |
Вес брутто | 34 |
Вес нетто | 34 |
Высота упаковки товара | 0,676 |
Длина упаковки товара | 1,21 |
Объём упаковки товара | 0,1799512 |
Ширина упаковки товара | 0,22 |
Электропитание | 220/50/1 |
Мощность (охлаждение) | 7,2 кВт |
Мощность (обогрев) | 8,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,06 кВт |
Статическое давление | 30/50 Па |
Расход воздуха | 1000 м3/ч |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 35/30 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Диаметр труб (газ) | 15,9 мм |
Размеры прибора | 1200x260x655 мм |
Вес нетто | 40 кг |
Вес нетто, кг | 34 |
Вес брутто, кг | 34 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,1799512 |
Длина упаковки товара, м | 1,21 |
Ширина упаковки товара, м | 0,22 |
Высота упаковки товара, м | 0,676 |
Технические | |
---|---|
Диаметр труб (газ) | 15,9 мм |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Мощность (обогрев) | 8,0 кВт |
Мощность (охлаждение) | 7,2 кВт |
Потребляемая мощность | 0,06 кВт |
Расход воздуха | 1000 м3/ч |
Статическое давление | 30/50 Па |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 35/30 дБ |
Электропитание | 220/50/1 |
Размеры и вес | |
Вес нетто кг | 40 кг |
Размеры прибора | 1200x260x655 мм |
Вес брутто | 34 |
Вес нетто | 34 |
Высота упаковки товара | 0,676 |
Длина упаковки товара | 1,21 |
Объём упаковки товара | 0,1799512 |
Ширина упаковки товара | 0,22 |
Остались вопросы?
Если у Вас остались вопросы, используйте обратный звонок, и мы перезвоним