Блок внутренний канальный Ballu Machine BVRFDS-KS7-36-P
Артикул: rkl-26517
Блок внутренний канальный Ballu Machine BVRFDS-KS7-36-P
Доступность: На складе
53 620 ₽
Быстрый заказ
Электропитание | 220/50/1 |
Мощность (охлаждение) | 3,6 кВт |
Мощность (обогрев) | 4,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,06 кВт |
Максимальное статическое давление | 15 Па |
Расход воздуха | 550 м3/ч |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 31/25 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 мм |
Размеры прибора | 760x200x450 мм |
Вес нетто | 19 кг |
Вес нетто, кг | 22 |
Вес брутто, кг | 22 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,0850509 |
Длина упаковки товара, м | 0,781 |
Ширина упаковки товара, м | 0,22 |
Высота упаковки товара, м | 0,495 |
Технические | |
---|---|
Диаметр труб (газ) | 12,7 мм |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 мм |
Максимальное статическое давление | 15 Па |
Мощность (обогрев) | 4,0 кВт |
Мощность (охлаждение) | 3,6 кВт |
Потребляемая мощность | 0,06 кВт |
Расход воздуха | 550 м3/ч |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 31/25 дБ |
Электропитание | 220/50/1 |
Размеры и вес | |
Вес нетто кг | 19 кг |
Размеры прибора | 760x200x450 мм |
Вес брутто | 22 |
Вес нетто | 22 |
Высота упаковки товара | 0,495 |
Длина упаковки товара | 0,781 |
Объём упаковки товара | 0,0850509 |
Ширина упаковки товара | 0,22 |
Электропитание | 220/50/1 |
Мощность (охлаждение) | 3,6 кВт |
Мощность (обогрев) | 4,0 кВт |
Потребляемая мощность | 0,06 кВт |
Максимальное статическое давление | 15 Па |
Расход воздуха | 550 м3/ч |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 31/25 дБ |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 мм |
Диаметр труб (газ) | 12,7 мм |
Размеры прибора | 760x200x450 мм |
Вес нетто | 19 кг |
Вес нетто, кг | 22 |
Вес брутто, кг | 22 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,0850509 |
Длина упаковки товара, м | 0,781 |
Ширина упаковки товара, м | 0,22 |
Высота упаковки товара, м | 0,495 |
Технические | |
---|---|
Диаметр труб (газ) | 12,7 мм |
Диаметр труб (жидкость) | 6,35 мм |
Максимальное статическое давление | 15 Па |
Мощность (обогрев) | 4,0 кВт |
Мощность (охлаждение) | 3,6 кВт |
Потребляемая мощность | 0,06 кВт |
Расход воздуха | 550 м3/ч |
Уровень звукового давления (высокая/низкая скорость) | 31/25 дБ |
Электропитание | 220/50/1 |
Размеры и вес | |
Вес нетто кг | 19 кг |
Размеры прибора | 760x200x450 мм |
Вес брутто | 22 |
Вес нетто | 22 |
Высота упаковки товара | 0,495 |
Длина упаковки товара | 0,781 |
Объём упаковки товара | 0,0850509 |
Ширина упаковки товара | 0,22 |
Остались вопросы?
Если у Вас остались вопросы, используйте обратный звонок, и мы перезвоним