Блок наружный Ballu Machine BVRFO-KS7-140-N
Артикул: rkl-26473
Блок наружный Ballu Machine BVRFO-KS7-140-N
Доступность: На складе
218 146 ₽
Быстрый заказ
Электропитание | 220/50/1 |
Мощность (охлаждение) | 14,0 кВт |
Мощность (обогрев) | 16,5 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,0 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2,0 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 4,1 |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,5 |
Расход воздуха | 6300 м3/ч |
Уровень шума | 56 дБ |
Масса заправленного хладагента | 5 кг |
Хладагент | R410a |
Максимальная длина трассы | 120 м |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 35 м |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 90 м |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 8 шт |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Диаметр труб (газ) | 15,9 мм |
Размеры прибора | 900x1345x340 мм |
Вес нетто | 110 кг |
Вес нетто, кг | 120 |
Вес брутто, кг | 120 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,69248226 |
Длина упаковки товара, м | 0,998 |
Ширина упаковки товара, м | 0,458 |
Высота упаковки товара, м | 1,515 |
Технические | |
---|---|
Уровень шума | 56 дБ |
Диаметр труб (газ) | 15,9 мм |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Максимальная длина трассы | 120 м |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 8 шт |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 35 м |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 90 м |
Масса заправленного хладагента | 5 кг |
Мощность (обогрев) | 16,5 кВт |
Мощность (охлаждение) | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2,0 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,0 кВт |
Расход воздуха | 6300 м3/ч |
Степень энергетической эффективности (COP) | 4,1 |
Хладагент | R410a |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,5 |
Электропитание | 220/50/1 |
Размеры и вес | |
Вес нетто кг | 110 кг |
Размеры прибора | 900x1345x340 мм |
Вес брутто | 120 |
Вес нетто | 120 |
Высота упаковки товара | 1,515 |
Длина упаковки товара | 0,998 |
Объём упаковки товара | 0,69248226 |
Ширина упаковки товара | 0,458 |
Электропитание | 220/50/1 |
Мощность (охлаждение) | 14,0 кВт |
Мощность (обогрев) | 16,5 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,0 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2,0 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 4,1 |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,5 |
Расход воздуха | 6300 м3/ч |
Уровень шума | 56 дБ |
Масса заправленного хладагента | 5 кг |
Хладагент | R410a |
Максимальная длина трассы | 120 м |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 35 м |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 90 м |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 8 шт |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Диаметр труб (газ) | 15,9 мм |
Размеры прибора | 900x1345x340 мм |
Вес нетто | 110 кг |
Вес нетто, кг | 120 |
Вес брутто, кг | 120 |
Объём упаковки товара, м3 | 0,69248226 |
Длина упаковки товара, м | 0,998 |
Ширина упаковки товара, м | 0,458 |
Высота упаковки товара, м | 1,515 |
Технические | |
---|---|
Уровень шума | 56 дБ |
Диаметр труб (газ) | 15,9 мм |
Диаметр труб (жидкость) | 9,52 мм |
Максимальная длина трассы | 120 м |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 8 шт |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 35 м |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 90 м |
Масса заправленного хладагента | 5 кг |
Мощность (обогрев) | 16,5 кВт |
Мощность (охлаждение) | 14,0 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 2,0 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 2,0 кВт |
Расход воздуха | 6300 м3/ч |
Степень энергетической эффективности (COP) | 4,1 |
Хладагент | R410a |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,5 |
Электропитание | 220/50/1 |
Размеры и вес | |
Вес нетто кг | 110 кг |
Размеры прибора | 900x1345x340 мм |
Вес брутто | 120 |
Вес нетто | 120 |
Высота упаковки товара | 1,515 |
Длина упаковки товара | 0,998 |
Объём упаковки товара | 0,69248226 |
Ширина упаковки товара | 0,458 |
Остались вопросы?
Если у Вас остались вопросы, используйте обратный звонок, и мы перезвоним