Блок наружный Ballu Machine BVRFO-KS7/225-400-A
Артикул: rkl-26479
Блок наружный Ballu Machine BVRFO-KS7/225-400-A
Доступность: На складе
739 824 ₽
Быстрый заказ
Электропитание | 380/50/3 |
Мощность (охлаждение) | 40,0 кВт |
Мощность (обогрев) | 45,0 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,3 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 5,6 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 4,1 |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,8 |
Расход воздуха | 14000 м3/ч |
Уровень шума | 63 дБ |
Масса заправленного хладагента | 9,8 кг |
Хладагент | R410a |
Максимальная длина трассы | 225 м |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 35 м |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 90 м |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 23 шт |
Диаметр труб (жидкость) | 12,7 мм |
Диаметр труб (газ) | 25,4 мм |
Размеры прибора | 1340x1605x765 мм |
Вес нетто | 360 кг |
Вес нетто, кг | 375 |
Вес брутто, кг | 375 |
Объём упаковки товара, м3 | 2,11722 |
Длина упаковки товара, м | 1,42 |
Ширина упаковки товара, м | 0,84 |
Высота упаковки товара, м | 1,775 |
Технические | |
---|---|
Уровень шума | 63 дБ |
Диаметр труб (газ) | 25,4 мм |
Диаметр труб (жидкость) | 12,7 мм |
Максимальная длина трассы | 225 м |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 23 шт |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 35 м |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 90 м |
Масса заправленного хладагента | 9,8 кг |
Мощность (обогрев) | 45,0 кВт |
Мощность (охлаждение) | 40,0 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 5,6 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,3 кВт |
Расход воздуха | 14000 м3/ч |
Степень энергетической эффективности (COP) | 4,1 |
Хладагент | R410a |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,8 |
Электропитание | 380/50/3 |
Размеры и вес | |
Вес нетто кг | 360 кг |
Размеры прибора | 1340x1605x765 мм |
Вес брутто | 375 |
Вес нетто | 375 |
Высота упаковки товара | 1,775 |
Длина упаковки товара | 1,42 |
Объём упаковки товара | 2,11722 |
Ширина упаковки товара | 0,84 |
Электропитание | 380/50/3 |
Мощность (охлаждение) | 40,0 кВт |
Мощность (обогрев) | 45,0 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,3 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 5,6 кВт |
Степень энергетической эффективности (COP) | 4,1 |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,8 |
Расход воздуха | 14000 м3/ч |
Уровень шума | 63 дБ |
Масса заправленного хладагента | 9,8 кг |
Хладагент | R410a |
Максимальная длина трассы | 225 м |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 35 м |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 90 м |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 23 шт |
Диаметр труб (жидкость) | 12,7 мм |
Диаметр труб (газ) | 25,4 мм |
Размеры прибора | 1340x1605x765 мм |
Вес нетто | 360 кг |
Вес нетто, кг | 375 |
Вес брутто, кг | 375 |
Объём упаковки товара, м3 | 2,11722 |
Длина упаковки товара, м | 1,42 |
Ширина упаковки товара, м | 0,84 |
Высота упаковки товара, м | 1,775 |
Технические | |
---|---|
Уровень шума | 63 дБ |
Диаметр труб (газ) | 25,4 мм |
Диаметр труб (жидкость) | 12,7 мм |
Максимальная длина трассы | 225 м |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков | 23 шт |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками | 35 м |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружным блоками | 90 м |
Масса заправленного хладагента | 9,8 кг |
Мощность (обогрев) | 45,0 кВт |
Мощность (охлаждение) | 40,0 кВт |
Потребляемая мощность (нагрев) | 5,6 кВт |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 5,3 кВт |
Расход воздуха | 14000 м3/ч |
Степень энергетической эффективности (COP) | 4,1 |
Хладагент | R410a |
Холодильный коэффициент (EER) | 3,8 |
Электропитание | 380/50/3 |
Размеры и вес | |
Вес нетто кг | 360 кг |
Размеры прибора | 1340x1605x765 мм |
Вес брутто | 375 |
Вес нетто | 375 |
Высота упаковки товара | 1,775 |
Длина упаковки товара | 1,42 |
Объём упаковки товара | 2,11722 |
Ширина упаковки товара | 0,84 |
Остались вопросы?
Если у Вас остались вопросы, используйте обратный звонок, и мы перезвоним